日糧製パンの商品に含まれる栄養成分、及びアレルゲンに関する情報を掲載しています。
毎月新商品を販売している関係上、下記の表に記載のない商品もございます。
下表に無い商品の情報につきましてはお手数をおかけしますが、個別にお問い合わせください。
食パン
品 名 単 位 熱 量
(Kcal)
たんぱく質
(g)
脂 質
(g)
炭水化物
(g)
ナトリウム
(mg)




絹艶(6) 100g当たり 263 8.7 4.5 47.0 480
絹艶(5) 100g当たり 263 8.7 4.5 47.0 480
絹艶(4) 100g当たり 263 8.7 4.5 47.0 480
絹艶(8) 100g当たり 263 8.7 4.5 47.0 480
絹艶(3) 100g当たり 263 8.7 4.5 47.0 480
ソフト&ソフト(6) 100g当たり 269 9.1 5.7 45.3 470  
ライ麦ブレッド(4) 100g当たり 310 9.1 5.2 56.5 434
サンドイッチホワイト14 1製品当たり 430 13.7 6.9 78.2 733

食事パン
品 名 単 位 熱 量
(Kcal)
たんぱく質
(g)
脂 質
(g)
炭水化物
(g)
ナトリウム
(mg)




スリットホームロール 1本当たり 168 4.4 4.7 27.0 178
麦のめぐみカンパーニュ 100g当たり 291 10.7 7.2 45.8 465
やわらかバンズ(4) 1個当たり 168 4.2 4.6 27.5 178

ラブラブサンド
品 名 単 位 熱 量
(Kcal)
たんぱく質
(g)
脂 質
(g)
炭水化物
(g)
ナトリウム
(mg)




ラブラブサンド 焼きそば&マヨ 1個当たり 153 3.5 6.2 20.7 344    
ラブラブサンド ピーナツ 1個当たり 199 3.3 10.0 24.0 178
ラブラブサンド チョコレート 1個当たり 177 2.7 7.7 24.4 171
ラブラブサンド はちみつ&マーガリン 1個当たり 166 2.6 8.0 21.0 205
ラブラブサンド ジューシーツナ 1個当たり 135 3.3 5.6 17.6 259
ラブラブサンド ジューシータマゴ 1個当たり 142 3.9 6.5 17.1 321
ラブラブサンド ハムマヨ 1個当たり 142 3.1 6.2 18.3 276

北の国のベーカリー
品 名 単 位 熱 量
(Kcal)
たんぱく質
(g)
脂 質
(g)
炭水化物
(g)
ナトリウム
(mg)




さくさくメロンパン 1個当たり 454 8.8 11.8 78.1 159
つぶつぶチョコメロン 1個当たり 445 8.3 13.1 73.4 154
しっとりあんぱん(こしあん) 1個当たり 369 9.1 6.1 69.5 179
しっとりあんぱん(つぶあん) 1個当たり 382 9.4 6.3 71.8 168
しっとりクリームパン(ミルク) 1個当たり 396 7.4 17.9 51.3 200
しっとりジャムパン(イチゴ) 1個当たり 304 6.1 6.2 56.0 185
手包み豆パン(金時) 1個当たり 407 7.8 9.4 72.9 234

菓子パン
品 名 単 位 熱 量
(Kcal)
たんぱく質
(g)
脂 質
(g)
炭水化物
(g)
ナトリウム
(mg)




ショコラホワイトデニッシュ 1個当たり 410 6.6 21.7 47.0 372
プチチョコクロワッサン(7) 1個当たり 107 2.0 5.2 13.0 98
プチクリームクロワッサン(7) 1個当たり 106 2.0 5.2 13.0 98
ニューラウンディ 1個当たり 563 9.1 29.2 66.1 327
チョコーラ 1個当たり 307 5.1 16.5 34.6 257
十勝バタースティック(5) 1本当たり 116 2.5 4.2 17.1 100
レーズンツイスト(5) 1本当たり 159.6 3.8 4.1 26.9 150
ロングスワニー 1個当たり 653 13.6 20.6 103.4 403
豆)うぐいす豆&金時豆 1個当たり 458 10.6 11.0 79.2 343
長崎蒸しパン 1個当たり 279 5.4 7.6 47.3 65
チーズ蒸しパン 1個当たり 360 5.7 14.8 51.1 172
黒糖ふかし 1個当たり 486 7.2 2.4 108.9 321
白ふかし 1個当たり 477 10.0 1.5 105.8 337
よもぎふかし 1個当たり 394 6.7 1.1 89.3 226
チョコブリッコ 1個当たり 459 5.4 24.3 54.7 25
パイ&クリームチーズケーキ 1個当たり 660 8.1 37.2 73.3 327
ウエハスサンド 1個当たり 419 5.6 13.8 68.1 139

和洋菓子
品 名 単 位 熱 量
(Kcal)
たんぱく質
(g)
脂 質
(g)
炭水化物
(g)
ナトリウム
(mg)




串だんご三色(3) 1包装当たり 484 4.7 2.7 110.1 268
串だんごしょうゆ(3) 1包装当たり 448 3.5 1.0 106.2 410
串だんごごま(3) 1包装当たり 475 4.8 5.3 101.9 228
串だんごあん(3) 1包装当たり 457 5.0 1.1 106.7 65
単品.豆大福 1包装当たり 246 4.2 1.0 55.1 29
単品.草大福 1包装当たり 246 3.6 0.5 56.7 74
単品.田舎まんじゅう 1包装当たり 261 5.4 0.6 58.6 22
単品.こげ蜜まんじゅう 1包装当たり 246 4.8 0.7 55.1 37
単品.よもぎまんじゅう 1包装当たり 255 4.8 0.9 56.8 83
単品.すあま 1包装当たり 209 2.4 0.6 48.6 123
単品.どらやき 1包装当たり 200 3.8 2.3 41.0 26
単品.中華まんじゅう 1包装当たり 245 5.3 2.9 49.5 19
ロールケーキバニラ(5) 1包装当たり 699 9.1 29.0 100.5 225