| 日糧製パンの商品に含まれる栄養成分、及びアレルゲンに関する情報を掲載しています。 |
| ※ | 毎月新商品を販売している関係上、下記の表に記載のない商品もございます。 下表に無い商品の情報につきましてはお手数をおかけしますが、個別にお問い合わせください。 |
| 品 名 | 単 位 | 熱 量 (Kcal) |
たんぱく質 (g) |
脂 質 (g) |
炭水化物 (g) |
ナトリウム (mg) |
小 麦 |
卵 | 乳 | そ ば |
落 花 生 |
| 絹艶(6) | 100g当たり | 263 | 8.7 | 4.5 | 47.0 | 480 | ○ | ○ | |||
| 絹艶(5) | 100g当たり | 263 | 8.7 | 4.5 | 47.0 | 480 | ○ | ○ | |||
| 絹艶(4) | 100g当たり | 263 | 8.7 | 4.5 | 47.0 | 480 | ○ | ○ | |||
| 絹艶(8) | 100g当たり | 263 | 8.7 | 4.5 | 47.0 | 480 | ○ | ○ | |||
| 絹艶(3) | 100g当たり | 263 | 8.7 | 4.5 | 47.0 | 480 | ○ | ○ | |||
| ふっくらもちうま(6) | 100g当たり | 268 | 8.9 | 4.6 | 47.8 | 500 | ○ | ○ | |||
| ふっくらもちうま(5) | 100g当たり | 268 | 8.9 | 4.6 | 47.8 | 500 | ○ | ○ | |||
| ふっくらもちうま(3) | 100g当たり | 268 | 8.9 | 4.6 | 47.8 | 500 | ○ | ○ | |||
| 十勝バター食パン(6) | 100g当たり | 299 | 9.0 | 8.1 | 47.5 | 490 | ○ | ○ | |||
| 十勝バター食パン(スリムパック) | 100g当たり | 299 | 9.0 | 8.1 | 47.5 | 490 | ○ | ○ | |||
| 北海道バターのしっとり食パン | 100g当たり | 267 | 9.3 | 5.5 | 45.0 | 460 | ○ | ○ | |||
| ソフト&ソフト(6) | 100g当たり | 269 | 9.1 | 5.7 | 45.3 | 470 | ○ | ○ | |||
| ライ麦ブレッド(4) | 100g当たり | 310 | 9.1 | 5.2 | 56.5 | 434 | ○ | ○ | |||
| レーズンブレッド | 1本当たり | 984 | 23.0 | 17.2 | 184.4 | 907 | ○ | ○ | ○ | ||
| サンドイッチホワイト14 | 1製品当たり | 430 | 13.7 | 6.9 | 78.2 | 733 | ○ | ○ |
| 品 名 | 単 位 | 熱 量 (Kcal) |
たんぱく質 (g) |
脂 質 (g) |
炭水化物 (g) |
ナトリウム (mg) |
小 麦 |
卵 | 乳 | そ ば |
落 花 生 |
| 朝食習慣)テーブルロール(6) | 1個当たり | 122 | 3.1 | 3.5 | 19.6 | 134 | ○ | ○ | ○ | ||
| 朝食習慣)レーズンロール(6) | 1個当たり | 125 | 3.0 | 2.8 | 22.0 | 121 | ○ | ○ | ○ | ||
| フランスパン | 1本当たり | 614 | 19.0 | 3.9 | 125.6 | 1322 | ○ | ||||
| スリットホームロール | 1本当たり | 168 | 4.4 | 4.7 | 27.0 | 178 | ○ | ○ | ○ | ||
| 麦のめぐみカンパーニュ | 100g当たり | 291 | 10.7 | 7.2 | 45.8 | 465 | ○ | ○ | |||
| やわらかバンズ(4) | 1個当たり | 168 | 4.2 | 4.6 | 27.5 | 178 | ○ | ○ | ○ |
| 品 名 | 単 位 | 熱 量 (Kcal) |
たんぱく質 (g) |
脂 質 (g) |
炭水化物 (g) |
ナトリウム (mg) |
小 麦 |
卵 | 乳 | そ ば |
落 花 生 |
| ラブラブサンド ホワイトチョコ | 1個当たり | 166 | 3.4 | 7.0 | 22.4 | 176 | ○ | ○ | ○ | ||
| ラブラブサンド 焼きそば&マヨ | 1個当たり | 153 | 3.5 | 6.2 | 20.7 | 344 | ○ | ○ | ○ | ||
| ラブラブサンド メンチカツ&タマゴ(メンチカツ) | 1個当たり | 193 | 5.0 | 8.1 | 24.9 | 409 | ○ | ○ | ○ | ||
| ラブラブサンド メンチカツ&タマゴ(タマゴ) | 1個当たり | 142 | 3.9 | 6.5 | 17.1 | 321 | ○ | ○ | ○ | ||
| ラブラブサンド ピーナツ | 1個当たり | 199 | 3.3 | 10.0 | 24.0 | 178 | ○ | ○ | ○ | ||
| ラブラブサンド チョコレート | 1個当たり | 177 | 2.7 | 7.7 | 24.4 | 171 | ○ | ○ | |||
| ラブラブサンド はちみつ&マーガリン | 1個当たり | 166 | 2.6 | 8.0 | 21.0 | 205 | ○ | ○ | |||
| ラブラブサンド ジューシーツナ | 1個当たり | 135 | 3.3 | 5.6 | 17.6 | 259 | ○ | ○ | ○ | ||
| ラブラブサンド ハムポテト | 1個当たり | 137 | 3.0 | 5.7 | 18.4 | 258 | ○ | ○ | ○ | ||
| ラブラブサンド ジューシータマゴ | 1個当たり | 142 | 3.9 | 6.5 | 17.1 | 321 | ○ | ○ | ○ | ||
| ラブラブサンド イチゴ&マーガリン | 1個当たり | 158 | 2.6 | 6.5 | 22.4 | 198 | ○ | ○ | |||
| ラブラブサンド ベイクドチーズ風味 | 1個当たり | 145 | 3.2 | 4.8 | 22.1 | 184 | ○ | ○ | ○ | ||
| ラブラブサンド プリン | 1個当たり | 141 | 3.2 | 3.8 | 23.5 | 171 | ○ | ○ | ○ | ||
| ラブラブサンド コーヒー&クリーム | 1個当たり | 160 | 3.1 | 5.7 | 24.0 | 169 | ○ | ○ | ○ | ||
| ラブラブサンド バニラビーンズカスター | 1個当たり | 185 | 2.9 | 8.7 | 23.9 | 169 | ○ | ○ | ○ | ||
| ラブラブサンド ハムマヨ | 1個当たり | 142 | 3.1 | 6.2 | 18.3 | 276 | ○ | ○ | ○ |
| 品 名 | 単 位 | 熱 量 (Kcal) |
たんぱく質 (g) |
脂 質 (g) |
炭水化物 (g) |
ナトリウム (mg) |
小 麦 |
卵 | 乳 | そ ば |
落 花 生 |
| さくさくメロンパン | 1個当たり | 454 | 8.8 | 11.8 | 78.1 | 159 | ○ | ○ | ○ | ||
| つぶつぶチョコメロン | 1個当たり | 445 | 8.3 | 13.1 | 73.4 | 154 | ○ | ○ | ○ | ||
| しっとりあんぱん(こしあん) | 1個当たり | 369 | 9.1 | 6.1 | 69.5 | 179 | ○ | ○ | ○ | ||
| しっとりあんぱん(つぶあん) | 1個当たり | 382 | 9.4 | 6.3 | 71.8 | 168 | ○ | ○ | ○ | ||
| しっとりクリームパン(ミルク) | 1個当たり | 396 | 7.4 | 17.9 | 51.3 | 200 | ○ | ○ | ○ | ||
| しっとりジャムパン(イチゴ) | 1個当たり | 304 | 6.1 | 6.2 | 56.0 | 185 | ○ | ○ | ○ | ||
| 手包み豆パン(金時) | 1個当たり | 407 | 7.8 | 9.4 | 72.9 | 234 | ○ | ○ |
| 品 名 | 単 位 | 熱 量 (Kcal) |
たんぱく質 (g) |
脂 質 (g) |
炭水化物 (g) |
ナトリウム (mg) |
小 麦 |
卵 | 乳 | そ ば |
落 花 生 |
| ショコラホワイトデニッシュ | 1個当たり | 410 | 6.6 | 21.7 | 47.0 | 372 | ○ | ○ | ○ | ||
| プチチョコクロワッサン(7) | 1個当たり | 107 | 2.0 | 5.2 | 13.0 | 98 | ○ | ○ | ○ | ||
| プチクリームクロワッサン(7) | 1個当たり | 106 | 2.0 | 5.2 | 13.0 | 98 | ○ | ○ | ○ | ||
| マーガリントースト | 1包装当たり | 492 | 8.2 | 26.7 | 54.8 | 594 | ○ | ○ | |||
| 黒糖こっぺぱん | 1個当たり | 540 | 10.0 | 21.8 | 75.9 | 292 | ○ | ○ | ○ | ||
| ニューラウンディ | 1個当たり | 563 | 9.1 | 29.2 | 66.1 | 327 | ○ | ○ | ○ | ||
| チョコーラ | 1個当たり | 307 | 5.1 | 16.5 | 34.6 | 257 | ○ | ○ | ○ | ||
| 2色つなぎ | 1製品当たり | 864 | 22.1 | 20.4 | 147.9 | 583 | ○ | ○ | ○ | ||
| 豆パン(3) | 1個当たり | 197 | 4.6 | 3.2 | 37.3 | 100 | ○ | ○ | |||
| 十勝バタースティック(5) | 1本当たり | 116 | 2.5 | 4.2 | 17.1 | 100 | ○ | ○ | ○ | ||
| レーズンツイスト(5) | 1本当たり | 159.6 | 3.8 | 4.1 | 26.9 | 150 | ○ | ○ | ○ | ||
| ジャムピー | 1製品当たり | 352 | 6.6 | 12.8 | 52.6 | 322 | ○ | ○ | ○ | ||
| ロングスワニー | 1個当たり | 653 | 13.6 | 20.6 | 103.4 | 403 | ○ | ○ | ○ | ||
| 豆)うぐいす豆&金時豆 | 1個当たり | 458 | 10.6 | 11.0 | 79.2 | 343 | ○ | ○ | ○ | ||
| 長崎蒸しパン | 1個当たり | 279 | 5.4 | 7.6 | 47.3 | 65 | ○ | ○ | ○ | ||
| チーズ蒸しパン | 1個当たり | 360 | 5.7 | 14.8 | 51.1 | 172 | ○ | ○ | ○ | ||
| チーズもちもち | 1個当たり | 332 | 5.8 | 6.1 | 63.4 | 382 | ○ | ○ | ○ | ||
| 黒糖もちもち | 1個当たり | 343 | 5.2 | 7.1 | 64.6 | 34.1 | ○ | ○ | ○ | ||
| 黒糖ふかし | 1個当たり | 486 | 7.2 | 2.4 | 108.9 | 321 | ○ | ○ | ○ | ||
| 白ふかし | 1個当たり | 477 | 10.0 | 1.5 | 105.8 | 337 | ○ | ○ | |||
| よもぎふかし | 1個当たり | 394 | 6.7 | 1.1 | 89.3 | 226 | ○ | ○ | |||
| チョコブリッコ | 1個当たり | 459 | 5.4 | 24.3 | 54.7 | 25 | ○ | ○ | ○ | ||
| パイ&クリームチーズケーキ | 1個当たり | 660 | 8.1 | 37.2 | 73.3 | 327 | ○ | ○ | ○ | ||
| ウエハスサンド | 1個当たり | 398 | 5.1 | 13.8 | 63.3 | 98 | ○ | ○ | ○ |
| 品 名 | 単 位 | 熱 量 (Kcal) |
たんぱく質 (g) |
脂 質 (g) |
炭水化物 (g) |
ナトリウム (mg) |
小 麦 |
卵 | 乳 | そ ば |
落 花 生 |
| 串だんご三色(3) | 1包装当たり | 484 | 4.7 | 2.7 | 110.1 | 268 | ○ | ||||
| 串だんごしょうゆ(3) | 1包装当たり | 448 | 3.5 | 1.0 | 106.2 | 410 | ○ | ||||
| 串だんごごま(3) | 1包装当たり | 475 | 4.8 | 5.3 | 101.9 | 228 | ○ | ||||
| 串だんごあん(3) | 1包装当たり | 457 | 5.0 | 1.1 | 106.7 | 65 | ○ | ||||
| 単品.豆大福 | 1包装当たり | 246 | 4.2 | 1.0 | 55.1 | 29 | ○ | ○ | |||
| 単品.草大福 | 1包装当たり | 246 | 3.6 | 0.5 | 56.7 | 74 | ○ | ○ | |||
| 単品.白ごま大福 | 1包装当たり | 268 | 4.5 | 3.3 | 55.1 | 2 | ○ | ○ | |||
| 単品.田舎まんじゅう | 1包装当たり | 261 | 5.4 | 0.6 | 58.6 | 22 | ○ | ||||
| 単品.こげ蜜まんじゅう | 1包装当たり | 246 | 4.8 | 0.7 | 55.1 | 37 | ○ | ○ | |||
| 単品.よもぎまんじゅう | 1包装当たり | 255 | 4.8 | 0.9 | 56.8 | 83 | ○ | ○ | |||
| 単品.すあま | 1包装当たり | 209 | 2.4 | 0.6 | 48.6 | 123 | ○ | ○ | |||
| 単品.どらやき | 1包装当たり | 200 | 3.8 | 2.3 | 41.0 | 26 | ○ | ○ | |||
| 単品.中華まんじゅう | 1包装当たり | 245 | 5.3 | 2.9 | 49.5 | 19 | ○ | ○ | |||
| ロールケーキバニラ(5) | 1包装当たり | 699 | 9.1 | 29.0 | 100.5 | 225 | ○ | ○ | ○ | ||
| ロールケーキココア(5) | 1包装当たり | 708 | 9.3 | 28.8 | 103.0 | 103 | ○ | ○ | ○ | ||
| ロールケーキコーヒー(5) | 1包装当たり | 623 | 9.0 | 22.0 | 97.1 | 242 | ○ | ○ | ○ | ||
| プリン大福 | 1包装当たり | 250 | 1.4 | 7.4 | 44.5 | 73 | ○ | ○ | ○ |