検索 OPEN/CLOSE

決算・IR情報

IRライブラリ

決算短信


2026年3月期(第92期)


2025年3月期(第91期)


2024年3月期(第90期)


2023年3月期(第89期)


2022年3月期(第88期)


有価証券報告書


2026年3月期(第92期)


2025年3月期(第91期)


2024年3月期(第90期)


2023年3月期(第89期)


2022年3月期(第88期)


株主総会関連情報

 

2025年3月期


2024年3月期


臨時株主総会(2023年10月)


2023年3月期


2022年3月期


事業のご報告


2026年3月期


2025年3月期


2024年3月期


2023年3月期


2022年3月期


業績推移

  第88期 第89期 第90期 第91期 第92期 第93期(予想)
  2022年3月 2023年3月 2024年3月 2025年3月 2026年3月 2027年3月
売上高(百万円) 17,167 17,390 17,986 18,444 19,000 19,700
経常利益(百万円) 258 232 289 274 127 200
当期純利益(百万円) 150 53 207 213 73 120
             
資本金(百万円) 1,051 1,051 1,051 1,051 1,051  
発行済株式総数(千株) 2,103 2,103 2,103 2,103 2,103  
純資産額(百万円) 4,860 4,903 5,189 5,320 5,529  
総資産額(百万円) 14,292 13,999 14,214 14,023 14,421  
1株当り純資産額(円) 2,321.99 2,342.64 2,479.92 2,542.52 2,642.29  
1株当り配当額(円) 15.00 15.00 20.00 15.00 15.00 15.00
1株当り当期純利益(円) 71.69 25.72 98.98 101.83 35.27 57.35
自己資本比率(%) 34.0 35.0 36.5 37.9 38.3  
自己資本利益率(%) 3.1 1.1 4.1 4.1 1.4  
株価収益率(倍) 29.1 79.6 28.3 21.7 62.1  
配当性向(%) 20.9 58.3 20.2 14.7 42.5  
営業活動によるCF(百万円) 683 614 437 758 572  
投資活動によるCF(百万円) △382 △403 △561 △492 △727  
財務活動によるCF(百万円) △407 △364 △372 △178 214  
現金及び現金同等物の期末残高(百万円) 2,189 2,036 1,539 1,626 1,686  
従業員数(名) 680 656 660 640 636  

※第88期における数値は、過年度決算訂正を反映した数値であります。


PAGE TOP