決算・IR情報
検索 OPEN/CLOSE
第87期 | 第88期 | 第89期 | 第90期 | 第91期 | 第92期(予想) | |
---|---|---|---|---|---|---|
2021年3月 | 2022年3月 | 2023年3月 | 2024年3月 | 2025年3月 | 2026年3月 | |
売上高(百万円) | 16,980 | 17,167 | 17,390 | 17,986 | 18,444 | 19,000 |
経常利益(百万円) | 187 | 258 | 232 | 289 | 274 | 280 |
当期純利益(百万円) | 122 | 150 | 53 | 207 | 213 | 170 |
資本金(百万円) | 1,051 | 1,051 | 1,051 | 1,051 | 1,051 | |
発行済株式総数(千株) | 2,103 | 2,103 | 2,103 | 2,103 | 2,103 | |
純資産額(百万円) | 4,791 | 4,860 | 4,903 | 5,189 | 5,320 | |
総資産額(百万円) | 14,477 | 14,292 | 13,999 | 14,214 | 14,023 | |
1株当り純資産額(円) | 2,288.96 | 2,321.99 | 2,342.64 | 2,479.92 | 2,542.52 | |
1株当り配当額(円) | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 20.00 | 15.00 | 15.00 |
1株当り当期純利益(円) | 58.42 | 71.69 | 25.72 | 98.98 | 101.83 | 81.24 |
自己資本比率(%) | 33.1 | 34.0 | 35.0 | 36.5 | 37.9 | |
自己資本利益率(%) | 2.6 | 3.1 | 1.1 | 4.1 | 4.1 | |
株価収益率(倍) | 36.6 | 29.1 | 79.6 | 28.3 | 21.7 | |
配当性向(%) | 25.7 | 20.9 | 58.3 | 20.2 | 14.7 | |
営業活動によるCF(百万円) | 623 | 683 | 614 | 437 | 758 | |
投資活動によるCF(百万円) | △262 | △382 | △403 | △561 | △492 | |
財務活動によるCF(百万円) | △282 | △407 | △364 | △372 | △178 | |
現金及び現金同等物の期末残高(百万円) | 2,296 | 2,189 | 2,036 | 1,539 | 1,626 | |
従業員数(名) | 686 | 680 | 656 | 660 | 640 |
※「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第88期の期首から適用しており、第87期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。
※第87期から第88期までにおける数値は、過年度決算訂正を反映した数値であります。