検索 OPEN/CLOSE

決算・IR情報

IRライブラリ

決算短信


2025年3月期(第91期)


2024年3月期(第90期)


2023年3月期(第89期)


2022年3月期(第88期)


2021年3月期(第87期)


2020年3月期(第86期)


有価証券報告書


2024年3月期(第90期)


2023年3月期(第89期)


2022年3月期(第88期)


2021年3月期(第87期)


2020年3月期(第86期)


株主総会関連情報


2024年3月期


臨時株主総会(2023年10月)


2023年3月期


2022年3月期


2021年3月期


2020年3月期


事業のご報告


2024年3月期


2023年3月期


2022年3月期


2021年3月期


2020年3月期


業績推移

  第86期 第87期 第88期 第89期 第90期 第91期(予想)
  2020年3月 2021年3月 2022年3月 2023年3月 2024年3月 2025年3月
売上高(百万円) 17,554 16,980 17,167 17,390 17,986 18,500
経常利益(百万円) 91 187 258 232 289 300
当期純利益(百万円) 119 122 150 53 207 180
             
資本金(百万円) 1,051 1,051 1,051 1,051 1,051  
発行済株式総数(千株) 2,103 2,103 2,103 2,103 2,103  
純資産額(百万円) 4,597 4,791 4,860 4,903 5,189  
総資産額(百万円) 14,528 14,477 14,292 13,999 14,214  
1株当り純資産額(円) 2,195.88 2,288.96 2,321.99 2,342.64 2,479.92  
1株当り配当額(円) 15.00 15.00 15.00 15.00 20.00 15.00
1株当り当期純利益(円) 56.96 58.42 71.69 25.72 98.98 86.01
自己資本比率(%) 31.6 33.1 34.0 35.0 36.5  
自己資本利益率(%) 2.6 2.6 3.1 1.1 4.1  
株価収益率(倍) 31.8 36.6 29.1 79.6 28.3  
配当性向(%) 26.3 25.7 20.9 58.3 20.2  
営業活動によるCF(百万円) 1,054 623 683 614 437  
投資活動によるCF(百万円) △417 △262 △382 △403 △561  
財務活動によるCF(百万円) △142 △282 △407 △364 △372  
現金及び現金同等物の期末残高(百万円) 2,217 2,296 2,189 2,036 1,539  
従業員数(名) 702 686 680 656 660  

※「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第88期の期首から適用しており、第87期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。

※第86期から第88期までにおける数値は、過年度決算訂正を反映した数値であります。


PAGE TOP